QX200™ Droplet Digital™ PCR System from Bio-Rad
- 제품용도
- 절대 정량 분석이 가능한 제 3세대 PCR
- 브랜드
- BIO-RAD
- 개요
- - 단 1copy의 차이도 구분하고 0.0001%의 mutation까지 검출
- 정밀하게 tandem repeat까지 확인 가능
- Software를 통해 간단하게 copy number 계산
[본 제품은 연구용 목적으로만 사용하십시오. ]
Related Information
Related Information
기존 RT-PCR에 비해 1,000배 가량 높은 민감도
- 복잡한 혼합물 상태에서 타겟 유전자의 분석 용이
절대 정량 분석에서 Standard curve가 필요 없음
높은 precision 및 accuracy 보장
- PCR inhibitor에 영향이 매우 적음
- PCR 효율에 의해 생기는 오차가 거의 없음
- 반복 실험 없이도 유의한 결과 값 보장
기존의 RT-PCR과 달리, ddPCR은 검출하기 어려운 작은 차이까지도 copy수로 제시해 줌
(1copy resolution)
기존의 복잡하고 오랜 시간을 요구하는 IHC, FISH 검사법을 대체할 수 있음
(해외에서는 간단한 진단검사법으로 ddPCR을 제안하는 논문이 발표 되고 있는 추세임)
* Droplet DigitalTM PCR이란?
Droplet DigitalTM PCR System은 20ul의 PCR 반응을 2만개 droplet으로 쪼개어 증폭시킨 후, target DNA를 계수하는 시스템이다.
Droplet에서의 target DNA의 증폭 여부에 따라 positive droplet(1)과 negative droplet (0)으로 digital signal처럼 받아들여 계수하고,
프아송 분포를 통해 target DNA의 copy를 계산해 최종적으로 샘플 ul당 Copy 수로 결과 값을 확인할 수 있다.
QX200TM Droplet DigitalTM PCR Workflow
- 분석하고자 하는 시료와 probe(FAM, HEX/VIC) 또는 EvaGreen 형광염료를 포함하는 PCR 반응액을 20 ul로 준비한다.
- 준비한 PCR 반응액과 오일을 카드리지에 분주하여 Droplet Generator에 장착하면 2분 만에 자동으로 각 샘플 당 2만의 droplets이 생성된다.
- 하나의 카드리지는 최대 8개 시료까지 사용할 수 있다.
- 생성된 droplets을 96-well PCR plate로 옮긴 후 conventional PCR을 통해 PCR 반응을 진행한다. PCR 반응이 완료되면 Plate를 Droplet Reader로 장착한다.
- Reader와 연동된 QuantaSoft를 통해 최대 96개 샘플의 형광 신호를 각각 감지를 통해 positive와 negative droplet 및 타겟 유전자의 copy 수를 계산하여 분석한다.
Starting sample size, µl | 20 |
---|---|
QX200 droplet generator capacity | 1–8 samples/cartridge |
Droplets per 20 µl sample | 1–96 samples |
Sample illumination | Light-emitting diodes |
Sample detection | Multi-pixel photon counter |
Detection channels | FAM (EvaGreen), HEX (VIC) |
Linear dynamic range | 5 orders of magnitude |
Precision | ±10% |
Droplets per 96-well plate, million | ~1.5 |
QX200 droplet generator dimensions (W x D x H) | 28 x 36 x 13 cm (11 x 14 x 5") |
QX200 droplet reader dimensions (W x D x H) | 66 x 52 x 29 cm (26 x 20 x 11") |
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1864001 | QX200™ Droplet Digital™ PCR System | Bio-Rad | QX200™ Droplet Digital™ PCR System | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864002 | QX200™ Droplet Generator | Bio-Rad | QX200 Droplet Generator | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864003 | QX200™ Droplet Reader | Bio-Rad | Droplet reader for EvaGreen or probe-based digital PCR applications, for use with the QX200 Droplet Digital System | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1863009 | DG8 Gaskets for QX100/QX200 Droplet Generator | 1 x 24 | Bio-Rad | DG8 Gaskets for QX100/QX200 Droplet Generator | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863029 | ddPCR SYSTEM DEMONSTRATION KIT | Bio-Rad | ddPCR SYSTEM DEMONSTRATION KIT | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864101 | Automated Droplet Generator | Bio-Rad | AutoDG Instrument for automated droplet generation of up to 96 samples, for use with the QX200/QX100 Droplet Digital PCR Systems | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864100 | QX200 Auto DG Droplet Digital PCR System | Bio-Rad | QX200 Auto DG Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
QX200™ Droplet Digital™ PCR System
|
|
QX200™ Droplet Generator
|
|
QX200™ Droplet Reader
|
|
DG8 Gaskets for QX100/QX200 Droplet Generator
|
|
ddPCR SYSTEM DEMONSTRATION KIT
|
|
Automated Droplet Generator
|
|
QX200 Auto DG Droplet Digital PCR System
|
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1863038 | FAM OQ Reagent | Bio-Rad | DROPLET DIGITAL FAM OQ REAGENT FOR USE IN THE QX100/200 OPERATIONAL QUALIFICATION KIT | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1863040 | Library Quantification Assay for Illumina TrueSeq | Bio-Rad | Library Quantification Assay for Illumina TrueSeq | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1863051 | DG8 Cartridge Holder | Single unit | Bio-Rad | DG8 Cartridge Holder | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864029 | EvaGreen ddPCR Demo Kit | Bio-Rad | EVAGREEN DDPCR DEMO KIT | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864033 | QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 200 x 20 μl reactions | 2 ml (2 x 1 ml) | Bio-Rad | QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 200 x 20 μl reactions | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864034 | QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 500 x 20 μl reactions | 5 ml (5 x 1 ml) | Bio-Rad | 500 x 20 ul reactions, 5 ml (5 x 1 ml), 2x supermix, for use in sample preparation with the droplet generator in the QX200 Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863010 | ddPCR Supermix for Probes (2x Supermix, 5 x 1ml tubes) | Bio-Rad | 25 ml (5 x 5 ml), 2x supermix, for use in sample preparation for droplet generation in the QX200/QX100 Droplet Digital PCR Systems | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1863023 | Droplet PCR Supermix (No UTP) (200rxns) | 2x1ml | Bio-Rad | Droplet PCR Supermix (No UTP) (200rxns) | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863024 | Droplet PCR Supermix (No UTP) (500rxns) | 5x1ml | Bio-Rad | Droplet PCR Supermix (No UTP) (500rxns) | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863025 | Droplet PCR Supermix (No UTP) (2500rxns) | 5x5ml | Bio-Rad | Droplet PCR Supermix (No UTP) (2500rxns) | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863026 | ddPCR™ Supermix for Probes (200rxns) | 2x1ml | Bio-Rad | 5 ml (5 x 1 ml), 2x supermix, for use in sample preparation for droplet generation in the QX200/QX100 Droplet Digital PCR Systems | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863027 | ddPCR™ Supermix for Probes (2500rxns) | 5x5ml | Bio-Rad | 50 ml (10 x 5 ml), 2x supermix, for use in sample preparation for droplet generation in the QX200/QX100 Droplet Digital PCR Systems | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863028 | ddPCR™ Supermix for Probes (5000rxns) | 10x5ml | Bio-Rad | ddPCR™ Supermix for Probes (5000rxns) | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863052 | Buffer Control Kit for empty/no sample wells only | Bio-Rad | 9 ml (2 x 4.5 ml), 2x buffer, for use as a blank well control in QX100 Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864008 | DG8 Cartridges for QX100/QX200 Droplet Generator | 1 x 24 | Bio-Rad | DG8 Cartridges for QX100/QX200 Droplet Generator | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864021 | One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes | 200 x 20 μl reaction | Bio-Rad | One-step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes, 200 x 20 uL Reactions | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864022 | One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes | 500 x 20 μl reaction | Bio-Rad | One-step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes, 500 x 20 uL Reactions | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864035 | QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 2,500 x 20 μl reactions | 25 ml (5 x 5 ml) | Bio-Rad | 2,500 x 20 ul reactions, 25 ml (5 x 5 ml), 2x supermix, for use in sample preparation with the droplet generator in the QX200 Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864036 | QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 5,000 x 20 μl reactions | 50 ml (10 x 5 ml) | Bio-Rad | QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 5,000 x 20 μl reactions | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864052 | QX200™ 2x Buffer Control for EvaGreen | 2 x 4.5ml | Bio-Rad | QX200™ 2x Buffer Control for EvaGreen | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864120 | Pipet Tips for Auto DG (QX100/200) | 20/pk | Bio-Rad | Pipet tips for use with Automated Droplet Generator, enough for 10 x 96-well ddPCR plates. | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864121 | Pipet Tips for Auto DG (QX100/200) | 40/pk | Bio-Rad | Pkg of 40, boxes of 96 each, pipet tips for use with the Automated Droplet Generator in the QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864125 | Pipet Tip Waste Bins for AutoDG System | 10/pk | Bio-Rad | Pipet tip waste bins for Automated Droplet Generator, enough for 10 x 96-well plates. | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864108 | DG32 Automated Droplet Generator Cartridges | 30/pk | Bio-Rad | DG32 Cartridges for use with Automated Droplet Generator, enough for 10 x 96-well ddPCR plates | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864109 | DG32 Automated Droplet Generator Cartridges | 60/pk | Bio-Rad | Pkg of 60, cartridges for use with the Automated Droplet Generator in the QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864110 | Automated Droplet Generation Oil for Probes | 140ml | Bio-Rad | Droplet Generation Oil for Probes 140 ml | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864112 | Automated Droplet Generation Oil for EvaGreen | 140ml | Bio-Rad | 140 ml, droplet generation oil, for use in the Automated Droplet Generator for EvaGreen-based detection with the QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863053 | Droplet Digital Fluidic Verification Reagents | Bio-Rad | DD FLUIDIC VERIF RGNTS | 카트담기 견적문의 |
|||
BR1864005 | Droplet Generation Oil for EvaGreen | 14 ml (2 x 7 ml) | Bio-Rad | 14 ml (2 x 7 ml), oil for use with the droplet generator in the QX200 Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864006 | Droplet Generation Oil for EvaGreen | 70 ml (10 x 7 ml) | Bio-Rad | 70 ml (10 x 7 ml), oil for use with the droplet generator in the QX200 Droplet Digital PCR System | 카트담기 견적문의 |
||
BR1864007 | Droplet Generator Cartridge and Gaskets | each 5ea | Bio-Rad | Droplet Generator Cartridge and Gaskets | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863004 | Droplet Reader Oil | 2 x 1L Bottles | Bio-Rad | 2 L (2 x 1 L), oil, for use with droplet reader in the QX200/QX100 Droplet Digital PCR Systems | 카트담기 견적문의 |
||
BR1863005 | Droplet Generator Oil | 10 x 7ml Bottles | Bio-Rad | 70 ml (10 x 7 ml), oil, for use with droplet generator in the QX200/QX100 Droplet Digital PCR Systems | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
FAM OQ Reagent
|
|
Library Quantification Assay for Illumina TrueSeq
|
|
DG8 Cartridge Holder
|
|
EvaGreen ddPCR Demo Kit
|
|
QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 200 x 20 μl reactions
|
|
QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 500 x 20 μl reactions
|
|
ddPCR Supermix for Probes (2x Supermix, 5 x 1ml tubes)
|
|
Droplet PCR Supermix (No UTP) (200rxns)
|
|
Droplet PCR Supermix (No UTP) (500rxns)
|
|
Droplet PCR Supermix (No UTP) (2500rxns)
|
|
ddPCR™ Supermix for Probes (200rxns)
|
|
ddPCR™ Supermix for Probes (2500rxns)
|
|
ddPCR™ Supermix for Probes (5000rxns)
|
|
Buffer Control Kit for empty/no sample wells only
|
|
DG8 Cartridges for QX100/QX200 Droplet Generator
|
|
One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes
|
|
One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes
|
|
QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 2,500 x 20 μl reactions
|
|
QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 5,000 x 20 μl reactions
|
|
QX200™ 2x Buffer Control for EvaGreen
|
|
Pipet Tips for Auto DG (QX100/200)
|
|
Pipet Tips for Auto DG (QX100/200)
|
|
Pipet Tip Waste Bins for AutoDG System
|
|
DG32 Automated Droplet Generator Cartridges
|
|
DG32 Automated Droplet Generator Cartridges
|
|
Automated Droplet Generation Oil for Probes
|
|
Automated Droplet Generation Oil for EvaGreen
|
|
Droplet Digital Fluidic Verification Reagents
|
|
Droplet Generation Oil for EvaGreen
|
|
Droplet Generation Oil for EvaGreen
|
|
Droplet Generator Cartridge and Gaskets
|
|
Droplet Reader Oil
|
|
Droplet Generator Oil
|