Superior Uniformity
· 기존 장비 대비 향상된 Uniformity (± 0.3℃)
· Honeycomb 블록을 통한 빠른 가열과 냉각으로 정확한 실험 가능 (U.S patent 7,632,464)
CFX Opus의 Thermal uniformity를 확인하기 위해 시간 별로 각 well의 온도를 측정.
Probe를 이용하여 15개 well의 온도를 각각 측정. 온도를 측정한전체 시간에서 각 샘플 간 온도 차가 ± 0.3℃ 이내로 매우 적음.
5-target Multiplexing
· 최대 5개의 target을 1개의 샘플에서 분석 가능
· 각각의 파장에 맞는 filtered-LED를 사용하여 파장간 signal 간섭을 최소화
Efficient Optimization
· 한 번의 실험에서 8개의 temp. gradient를 지정하여 빠르게 Primer의 annealing 온도 테스트 가능
· Thermal gradient 온도구간 1~24℃ 까지 설정 가능
BR.io Cloud Platform
언제, 어디서든 손쉬운 데이터 공유
Connect Your Lab
Bio-Rad만의 클라우드 시스템인BR.io를 통해 언제 어디서든 데이터를실시간으로 확인할 수 있습니다.
Experiment in the Cloud
별도 소프트웨어나 PC 없이클라우드 내에서 qPCR 세팅 및분석이 가능합니다.
Safeguard Your Data
BR.io 내의 모든 데이터는 암호화되어 개별 데이터 센터로 안전하게 전송되며,
개인 정보 또한 지정된 사용자만 접근 가능합니다.
BR.io Cloud Workflow
(1) Design
· 계정 등록 및 로그인
· 웹브라우저로 실험 디자인
(2) Run
· CFX Opus와 BR.io 계정을 연결
· 장비 연동 후 실험 진행
· 실험 진행상황은 원격으로 모니터링 가능
· 생성된 데이터는 자동으로 클라우드에 업로드
(3) Analyze
· Amplification 및 melt curve 데이터 분석
· 분석 후 Excel 등으로 데이터 추출
Max. ramp rate | 5 ℃/sec |
---|---|
Average ramp rate | 3.3 ℃/sec |
Heating and cooling method Lid | Peltier |
Temp. Range | 4 ~ 100 ℃ |
Temp. Accuracy | ± 0.2℃ of programmed target at 90 ℃ |
Temp. Uniformity | ± 0.3℃ (max-min) 0.6℃ measured 10 sec after the block reaches the target temperature |
Gradient Operation range | 30 ~ 100 ℃ |
Gradient Programmable span | 1~ 24 ℃ |
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR12011319 | CFX Opus 96 Real-Time PCR Instrument | BIO-RAD | 96-well, 5-color plus FRET, network-connected real-time PCR detection system, includes CFX Opus 96 base unit, cables | 카트담기 견적문의 |
|||
BR17005940 | CFX Opus 96 with Starter Pack | BIO-RAD | CFX Opus 96 Real-Time PCR System with software, reagents, and consumables | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
CFX Opus 96 Real-Time PCR Instrument
|
|
CFX Opus 96 with Starter Pack
|
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTL0801 | Low-profile 0.2 mL 8-tube strip w/o caps, natural color | 120 strips (960 tubes) | BIO-RAD | 8-Strip Tube / SYBR Green Detection | 카트담기 견적문의 |
||
BRMLL9601 | Low profile Multiplate | 25 plates/pk | Bio-Rad | 8-Strip Tube / SYBR Green Detection | 카트담기 견적문의 |
||
BRHSP9601 | Hard-shell 96 plates, White shell/clear well | 50 plates/pk | Bio-Rad | 8-Strip Tube / SYBR Green Detection | 카트담기 견적문의 |
||
BRTLS0851 | Low-profile 0.2 mL 8-tube strip w/o caps, white color | 120 strips (960 tubes) | Bio-Rad | 8-Strip Tube / Probe Detection | 카트담기 견적문의 |
||
BRMLL9651 | Low profile, White | 25 plates/pk | Bio-Rad | 96-Well Plate / Probe Detection | 카트담기 견적문의 |
||
BRHSP9655 | Hard-shell 96 plates, white shell/white well | 50 plates/pk | Bio-Rad | 96-Well Plate / Probe Detection | 카트담기 견적문의 |
||
BRTCS0803 | 8-strip Flat caps for 0.2 mL tubes and plates, Ultraclear | 120 strips | Bio-Rad | Cap | 카트담기 견적문의 |
||
BRMSB1001 | ‘B’Clear Adhesive Seal | 100 sheets | Bio-Rad | Seal | 카트담기 견적문의 |
||
BR12011452 | CFX Opus 384 Real-Time PCR System | BIO-RAD | 384-well, 4-color plus FRET, network-connected real-time PCR detection system, includes CFX Opus 384 base unit, cables. | 카트담기 견적문의 |
|||
BR17005939 | CFX Opus 384 with Starter Pack | BIO-RAD | CFX Opus 384 Real-Time PCR System with software, reagents, and consumables. | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
Low-profile 0.2 mL 8-tube strip w/o caps, natural color
|
|
Low profile Multiplate
|
|
Hard-shell 96 plates, White shell/clear well
|
|
Low-profile 0.2 mL 8-tube strip w/o caps, white color
|
|
Low profile, White
|
|
Hard-shell 96 plates, white shell/white well
|
|
8-strip Flat caps for 0.2 mL tubes and plates, Ultraclear
|
|
‘B’Clear Adhesive Seal
|
|
CFX Opus 384 Real-Time PCR System
|
|
CFX Opus 384 with Starter Pack
|