Overview
- ASSIST PLUS base unit
① Pipette adapter: INTEGRA의 모든 멀티채널 파이펫을 수용할 수 있는 어댑터
② User Interface: 프로그램 셋업을 위한 터치 휠
③ Deck: 시약 보관 공간, Tube Rack 및 Plate 공간
④ and ⑤ Automatic tip change: 팁 탈착을 위한 공간
Full Automation
- 파이펫 거치만으로 전 과정 완전 자동화 시스템을 통해 구동
Broad Labware Compatibility
- 0.5ml tube에서 386well plate까지 다양한 랩 웨어 수용 가능
- 4~16채널 멀티 파이펫 장착 가능
: 간격 조절 기능으로 24~1536well까지 지원 (커스텀 가능)
Easy to Program
- 터치 휠 이용, 파이펫에서 곧바로 프로그래밍 가능 (e.g. serial dilution)
- PC 소프트웨어(VIALAB) 이용, 보다 정밀한 프로그래밍 가능
① 랩 웨어 추가: 파이펫, 팁 등
② 파이펫팅 단계 설정 e.g. repeat dispense
③ 프로토콜 적용
Applications
- Reformatting
- Serial dilutions
- Plate filling & reagent addition
Selection Guide
- INTEGRA electronic pipettes
Tip loading/ejection | Automatic |
---|---|
Pipetting protocol set-up | Pipette, VIALINK, VIALAB |
Pipetting in even/odd rows and columns (e.g. access 384-well plates with 8 channels) | Automatic |
Available pipettes | VIAFLO, VOYAGER (adjustable tip spacing) |
Labware | 12 to 384 well plates, Various tubes (see tube racks), INTEGRA multichannel reservoirs (10, 25 & 100 ml), INTEGRA automation-friendly reservoirs (150 & 300 ml) |
Applications | Serial dilution, Plate filling, Reagent addition, Plate reformatting, Plate duplications, Tube-to-plate transfers |
Dimensions (H x D x W) | 51x38x75 cm (20"x15"x30") |
Weight (kg) | 25 kg (55 lbs) |
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR4505 | VIAFLO ASSIST PLUS | 1 ea | INTEGRA Biosciences | 자동화 멀티채널 파이펫팅 시스템 | 카트담기 견적문의 |
||
IGR4221 | Bluetooth module | 1ea | INTEGRA Biosciences | for VIAFLO/VOYAGER pipettes | 카트담기 견적문의 |
||
IGR4211 | Charging/communication stand (single pipette) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4570 | Bags for tip waste bin (200 bags) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4541 | Rack for 0.5 ml microcentrifuge tubes | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4540 | Rack for 1.5/2 ml microcentrifuge tubes | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4542 | Rack for 15 ml centrifuge tubes, 4x6 tubes | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4510 | Slanted Plate Holder (0°-30°) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4544 | Rack for cryogenic tubes, 6x8 tubes | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR6250 | PCR 96 well cooling block | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR6255 | PCR 384 well cooling block | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4732 | 12-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4736 | 12-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4731 | 12-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4724 | 8-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4723 | 8-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4722 | 8-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4726 | 8-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4721 | 8-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4764 | 6-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4763 | 6-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4744 | 4-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4743 | 4-channel VOYAGER II Electronic Pipette | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4642 | VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4646 | VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4641 | VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 -12.5 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4634 | VIAFLO II Electronic Pipettes (50 - 1250 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4633 | VIAFLO II Electronic Pipettes (10 - 300 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4632 | VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4636 | VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4631 | VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 - 12.5 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4624 | VIAFLO II Electronic Pipettes (50 - 1250 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4623 | VIAFLO II Electronic Pipettes (10 - 300 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4622 | VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4626 | VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4621 | VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 - 12.5 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4015 | VIAFLO II Electronic Pipettes (100 - 5000 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4014 | VIAFLO II Electronic Pipettes (50 - 1250 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4013 | VIAFLO II Electronic Pipettes (10 - 300 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4012 | VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4016 | VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR4011 | VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 - 12.5 μl ) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
VIAFLO ASSIST PLUS
|
|
Bluetooth module
|
|
Charging/communication stand (single pipette)
|
|
Bags for tip waste bin (200 bags)
|
|
Rack for 0.5 ml microcentrifuge tubes
|
|
Rack for 1.5/2 ml microcentrifuge tubes
|
|
Rack for 15 ml centrifuge tubes, 4x6 tubes
|
|
Slanted Plate Holder (0°-30°)
|
|
Rack for cryogenic tubes, 6x8 tubes
|
|
PCR 96 well cooling block
|
|
PCR 384 well cooling block
|
|
12-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
12-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
12-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
8-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
8-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
8-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
8-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
8-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
6-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
6-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
4-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
4-channel VOYAGER II Electronic Pipette
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 -12.5 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (50 - 1250 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (10 - 300 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 - 12.5 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (50 - 1250 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (10 - 300 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 - 12.5 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (100 - 5000 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (50 - 1250 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (10 - 300 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (5 - 125 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (2 - 50 μl )
|
|
VIAFLO II Electronic Pipettes (0.5 - 12.5 μl )
|
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR4500 | VIAFLO ASSIST | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR6001 | VIAFLO96 (base unit) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
|||
IGR6031 | VIAFLO384 (base unit) | 1ea | INTEGRA Biosciences | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
VIAFLO ASSIST
|
|
VIAFLO96 (base unit)
|
|
VIAFLO384 (base unit)
|