ChemiDoc MP System
- 제품용도
- Chemiluminescence detection을 위한 이미지 장비
- 브랜드
- BIO-RAD
- 개요
- - Agarose gel, protein gel, membrane 등 detection
- 터치스크린 방식의 장비
- Multiplexing 장비로의 업그레이드 가능
Related Information
Related Information
Multiplex
- 고감도의 chemiluminescent와 multiplex fluorescence 가능
- RGB, Far red, Near IR까지 wide range의 fluorophore 검출 가능
- Stripping, reprobe 필요 없이 한 membrane에서 동시에 3개 protein 검출 가능
- 1 blot에서 3개 protein까지 검출 가능
More flexibility in dye selection
- UV, RGB, Far Red, Near IR까지 폭 넓은 광원 선택
All-in-one flexible imaging
- 하나의 시스템에서 다양한 Detection모드 적용 가능
: Chemiluminescence/ Colorimetric/ Blot detection/ Gel documentation
The superior quantitation of digital meets the performance of film
- Film만큼 높은 sensitivity의 이미지 구현 가능
- Film보다 우수한 dynamic range 획득
Sample Trays and Smart Tray Technology
- Application에 따라 트레이 자동 인지 가능
- 12인치의 wide touch screen
- Auto Focusing / Auto Exposure / Preview 기능을 통해 최적화된 이미지 보장
- 별도의 PC가 필요 없는 compact한 디자인
- Help screen 기능을 통해 초보자도 쉽게 사용 가능
ChemiDocTM Family Guide
Image flat fielding | Dynamic; precalibrated and optimized for each application |
---|---|
Touch-screen functionality | Multitouch capability (2 points) 12.1" display |
Maximum image area (W x H) | 21 x 16.8 cm |
Detector | Cooled CCD, 6 megapixels |
Dynamic range | >4 orders of magnitude |
Illumination sources | Trans-UV / 302 nm excitation / Epi-white / Trans-white (requires White Sample Tray / Trans-blue, 450−490 nm excitation (requires Blue Sample Tray) / Epi-blue, 460−490 nm excitation / Epi-green, 520−545 nm excitation / Epi-red, 625−650 nm excitation / Epi-far red, 650−675 nm excitation / Epi-near IR, 755−777 nm excitation |
Filter and application | 590/110 nm standard filter to perform protein and DNA gel and blot imaging / Chemiluminescence filter / 518–546 nm filter for green-emitting fluorophores and stains / 577–613 nm filter for yellow/orange-emitting fluorophores and stains / 675–725 nm for red-emitting fluorophores and stains / 700–730 nm filter for far red–emitting fluorophores and stains / 813–860 nm for near IR–emitting fluorophores and stains |
Data output | 16-bit or 8-bit: SCN, TIFF, JPEG files |
Instrument size (L x W x H) | 61 x 51 x 53 cm |
Cat No. | 품명 | 규격 | 제조사 | 제품정보 | 수량 | 견적문의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR12003026 | White Sample Tray for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging systems | BIO-RAD | 카트담기 견적문의 |
||||
BR12003027 | Blue Sample Tray for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging sytems | BIO-RAD | 카트담기 견적문의 |
||||
BR12003028 | Blot/UV/Stain-free Sample Tray for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging Systems | BIO-RAD | 카트담기 견적문의 |
||||
BR12003914 | UV Safety Shield for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging System | BIO-RAD | 카트담기 견적문의 |
||||
BR12003915 | Gel Alignment templates for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging Systems | BIO-RAD | 카트담기 견적문의 |
전체선택 | |
---|---|
White Sample Tray for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging systems
|
|
Blue Sample Tray for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging sytems
|
|
Blot/UV/Stain-free Sample Tray for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging Systems
|
|
UV Safety Shield for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging System
|
|
Gel Alignment templates for ChemiDoc MP/ChemiDoc Imaging Systems
|